






车型介绍
MODELS IS INTRODUCED
摆臂式垃圾车适用全国通用垃圾斗,带自卸功能,液压操作,垃圾斗可自吊上吊下,摆臂一次工作循环时间:60S。该车的特点是货斗与车体分开,能实现一台车与多个货斗联合作业,循环运输,充分提高了车辆的运输能力,特别适用于短途运输,如环卫部门对城镇垃圾的清理、运输等。加装统一配套液压举升总成,通过左右两臂装运全国统一摆臂式垃圾斗,可一车多斗,带自卸功能,达到安全稳定,性能可靠。垃圾斗厢体分为按摆臂式和地坑地面两用式配置不同形式的垃圾斗。
**工信部公告目录
THE SPECIFIC PARAMETERS
| 程力威CLW5161ZBSD5摆臂式垃圾车主要技术参数 |
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5161ZBSD5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 8110,7920,7560,7370×2500×3350 | 罐体容积(m3) |
|
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 8510,8960,8575,9025 |
| 整备质量(kg) | 7095,6645 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
| **高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):425。4,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车**系统(**)有限公司;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5,发动机与油耗值对应关系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,车辆颜色,字体喷涂和局部细节可变化。7、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 |
| 程力威CLW5161ZBSD5摆臂式垃圾车底盘参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 轴 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 接近离去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前悬后悬 | a:1:{i:0;s:12:"企业名称";} |
| 程力威CLW5161ZBSD5摆臂式垃圾车发动机参数 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115 |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
| YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118 |




